晴れ
曇り
夜晴れ
雨
|
|
観察時
の天気 |
生きたミミズの数 | 死んだり干乾び
たミミズの数 |
コメント | ||
| 1999年5月 | ちらほら | ちらほら | ||||
| 1999年6月2日(水) | 5匹 | しばらく雨は降っていない。 | ||||
| 6月3日(木) | 3匹 | |||||
| 6月4日(金) | 3匹 | 6匹 | ||||
| 6月7日(月) | 40匹 | 9匹 | 早朝に雨が降る。坂の上部 | |||
| 6月8日(火) | 5匹 | |||||
| 6月9日(水) | 0匹 | 3匹 | ||||
| 6月10日(木) | 5匹 | 夜にわか雨 | ||||
| 6月11日(金) | 5匹 | |||||
| 6月14日(月) | 8匹 | 5匹 | ||||
| 6月19日(土)(夜) | 約20匹 |
|
||||
| 6月21日(月) | 5匹 | |||||
| 6月22日(火) | 7匹 | 別の場所で10匹以上死んでいた。 | ||||
| 6月23日(水) | 10匹 | 晴れ 昨日昼雨。他の場所でも見る。 | ||||
| 6月24日(木) | 5匹 | 昨日夜雨 | ||||
| 6月25日(金) | 2匹 | 昨日夜雨 曇り 朝方まで雨 | ||||
| 6月28日(月) | 1匹 | 昼大雨。前日昼大雨。 | ||||
| 6月29日(火) | 3匹 | |||||
| 1999年7月1日(木) | 2匹 | 2匹 | 死亡の2匹は、日差しが強いせいか干乾びてはいないが茶色くなっていた。 | |||
| 7月2日(金) | 0匹 | |||||
| 7月5日(月) | 4匹 | 前日気温30℃になる。 | ||||
| 7月6日(火) | 3匹 | 3匹 | ||||
| 7月7日(水) | 1匹 | 9匹 | 昨日は昼から夜は晴れ。 | |||
| 7日夜 | 2匹 | 坂の下 | ||||
| 7月8日(木) | 1匹 | 坂の下に集中 | ||||
| 8日夜 | 2匹 | 坂の中腹。 | ||||
| 7月9日(金) | 5匹 | 38匹 | 気温はやや低く22〜23℃。坂の中腹に集中。 | |||
| 7月12日(金) | 2匹 | 3匹 | 早朝まで雨。他の場所では2〜3匹見る。 | |||
| 7月14日(水) | 1匹 | 3匹 | 昨日は一日中雨で今朝方まで雨。死んでいた3匹はいつものより大きい種類 | |||
| 7月15日(木) | 0匹 | 0匹 | 昨日より降ったりやんだり。他の場所ではミミズが這っていた | |||
| 7月19日(火) | 20匹 | 11匹 | 16日からずっと晴れている。死んだ11匹のうち1匹はノラクラミミズ | |||
| 7月21日(水) | 1匹 | 5匹 | ||||
| 7月22日(木) | 1匹 | 4匹 | 21日の夕刻激しい雷雨 | |||
| 7月23日(金) | 3匹 | 1匹 | 生きている3匹のうち2匹は大きいノラクラミミズ | |||
| 7月26日(月) | 1匹 | 5匹 | ||||
| 7月27日(火) | 2匹 | 5匹 | 上部 | |||
| 7月30日(金) | 0匹 | 18匹 |
晴れ
曇り
夜晴れ
雨
|
|
観察時
の天気 |
生きたミミズの数 | 死んだり干乾び
たミミズの数 |
コメント |
| 1999年8月 2日(月) | 4匹 | 23匹 | しばらく雨が降っていない | |
| 8月 3日(火) | 2匹 | 9匹 | 午前2時〜3時ごろにわか雨 | |
| 8月 4日(水) | 1匹 | 5匹 | ||
| 8月 5日(木) | 0匹 | 2匹 | 朝4時ごろ激しいにわか雨 | |
| 8月 6日(金) | 0匹 | 1匹 | ||
| 8月13日(金) | 0匹 | 1匹 | ||
| 8月16日(月) | 0匹 | 0匹 | ||
| 8月17日(火) | 0匹 | 0匹 | ||
| 8月18日(水) | 0匹 | 1匹 | ||
| 8月19日(木) | 0匹 | 0匹 | ||
| 8月23日(月) | 0匹 | 1匹 | ||
| 8月24日(火) | 0匹 | 1匹 | ||
| 8月25日(水) | 0匹 | 3匹 | 小さいミミズ | |
| 8月26日(木) | 0匹 | 1匹 | 気温が少し下がってくる | |
| 8月27日(金) | 0匹 | 0匹 | 晴れてはいるが小雨がパラつく | |
| 8月30日(月) | 0匹 | 8匹 | ||
| 8月31日(火) | 0匹 | 2匹 | ||
| 1999年9月 1日(水) | 0匹 | 6匹 | ||
| 9月 2日(木) | 0匹 | 5匹 | 気温が少し下がってくる | |
| 9月 3日(金) | 0匹 | 5匹 | ||
| 9月 6日(月) | 0匹 | 0匹 | 夜の気温が下がってくる | |
| 9月 7日(火) | 0匹 | 0匹 | ||
| 9月 9日(木) | 0匹 | 0匹 | 暑さがぶり返す | |
| 9月10日(金) | 0匹 | 3匹 | ||
| 9月13日(月) | 0匹 | 0匹 | ||
| 9月14日(火) | 0匹 | 0匹 | 前日の昼に雨 | |
| 9月16日(木) | 0匹 | 0匹 | キリ雨、前日午後大雨 | |
| 9月17日(金) | 0匹 | 0匹 | 前日の夜から雨、朝きり雨 | |
| 9月20日(月) | 0匹 | 0匹 | ||
| 9月21日(火) | 0匹 | 0匹 | ||
| 9月24日(金) | 0匹 | 0匹 | ||
| 9月27日(月) | 0匹 | 0匹 | 気温も下がり秋の空模様 | |
| 9月28日(火) | 0匹 | 0匹 | ||
| 9月29日(水) | 0匹 | 0匹 | 朝の気温は下がってきたが昼はまだ
暑い |
|
| 1999年10月4日(月) | 1匹 | 4匹 | ほぼ2ヶ月ぶりに生きたミミズを見る | |
| 10月5日(火) | 0匹 | 6匹 | ||
| 10月6日(水) | 1匹 | 0匹 | ||
| 10月7日(木) | 0匹 | 1匹 | ||
| 10月8日(金) | 0匹 | 2匹 | ||
| 10月13日(水) | 0匹 | 1匹 | ||
| 10月14日(木) | 0匹 | 0匹 | ||
| 10月15日(金) | 0匹 | 0匹 | 朝霧が出る | |
| 10月18日(月) | 0匹 | 1匹 | ||
| 10月19日(火) | 0匹 | 3匹 | すべて小さい | |
| 10月21日(木) | 1匹 | 1匹 | 昨日午前中雨 | |
| 10月22日(金) | 0匹 | 0匹 | ||
| 10月25日(月) | 1匹 | 1匹 | 大きさは中くらい | |
| 10月26日(火) | 0匹 | 1匹 | ||
| 10月28日(木) | 2匹 | 0匹 | 非常に大きいノラクラミミズと普通に大きいフトミミズ | |
| 10月29日(金) | 0匹 | 0匹 | ||
| 1999年11月 2日(火) | 1匹 | 2匹 | 気温16℃、昨日大雨 | |
| 11月5、8、9日 | 0匹 | 0匹 | ||
| 11月10日(火) | 1匹 | 0匹 | 気温10℃ | |
| 11月11、15、16、18日 | 0匹 | 0匹 | ||
| 11月19日(金) | 1匹 | 0匹 | 気温9℃ | |
| 11月25、26、28、30、12/1 | 0匹 | 0匹 | 気温3〜4℃ | |
| 1999年12月 2日(木) | 1匹 | 0匹 | 気温9℃ 昨晩大雨 | |
| 12月3.6.7.8.9.10.13.14.15.17.21.22.24.27. | 0匹 | 0匹 | 27日の夕方瀕死のフトミミズがいた | |
| 2000年1月4.5.6.7日 | 0匹 | 0匹 | ||
| 1月10日(月) | 0匹 | 1匹 | ノラクラミミズ | |
| 1月12,13,18,19,21日 | 0匹 | 0匹 | ||
| 1月24日(月) | 1匹 | 0匹 | ノラクラミミズ | |
|
1月25,26,27,31日
2月1,2,3,4,7,8,9,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29 3月1,2,3,6,7,8,9 |
0匹 | 0匹 | ||
| 2000年3月10日(金) | 0匹 | 1匹 | ノラクラミミズ 気温マイナス1℃ | |
| 3月13,14,15,16,17,21,22,23日 | 0匹 | 0匹 | ||
| 3月24日(金) | 1匹 | 0匹 | ||
| 3月27,28,29,31日
2000年4月3,4,6,7日 |
0匹 | 0匹 | ||
| 4月10日(月) | 1匹 | 0匹 | ||
| 4月11日(火) | 0匹 | 1匹 | ノラクラミミズ | |
| 4月12日(水) | 0匹 | 0匹 | ||
| 4月13日(木) | 2匹 | 0匹 | ||
| 4月14,17,24,25,26日 | 0匹 | 0匹 | ||
| 4月27日(木) | 2匹 | 0匹 | ノラクラミミズ | |
| 2000年5月1日(月) | 1匹 | 0匹 | ||
| 5月3,4,6日 | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月8日(月) | 1匹 | 0匹 | ||
| 5月9日(火) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月10日(水) | 3匹 | 3匹 | 死んでいた一匹はノラクラミミズ | |
| 5月11日(木) | 0匹 | 4匹 | ||
| 5月12日(金) | 1匹 | 3匹 | ||
| 5月13日(土) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月14日(日) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月15日(月) | 0匹 | 1匹 | ||
| 5月16日(火) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月17日(水) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月18日(木) | 1匹 | 0匹 | ||
| 5月19日(金) | 1匹 | 1匹 | ||
| 5月21日(日) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月22日(月) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月23日(火) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月24日(水) | 1匹 | 1匹 | ||
| 5月25日(木) | 3匹 | 0匹 | ||
| 5月26日(金) | 2匹 | 2匹 | 夕方には生きている3匹がいた | |
| 5月27日(土) | 1匹 | 1匹 | ||
| 5月28日(日) | 0匹 | 0匹 | 未明まで大雨。
別の場所でノラクラミミズ1匹発見する。 |
|
| 5月29日(月) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月30日(火) | 0匹 | 0匹 | ||
| 5月31日(水) | 0匹 | 0匹 |