|
(積載量) | (回収量) |
|
14.1mCi | 7mCi |
|
0.59 | 0.11 |
|
46.35 | 40.47 |
|
9 | 0 |
|
1 | 0 |
|
18 | 13.72 |
|
0.0095 | 0 |
|
18 | 6.28 |
|
25 | 25 |
|
23.0734 | 7.1295 |
|
2.75 | 2 |
|
2 | 2 |
|
1.2 | 1.2 |
|
161.7729 | 104.9095 |
回収率 約64.8% |
昭和61年2月16日付け科学技術庁原子力安全局資料より抜粋
更新日 99/08/13