鎌倉 発見したミミズの合計 生きたミミズの数 死んだり干乾びたミミズの数 平均気温 平均湿度 降水量 平均気圧
  mm hPa
2001年1月1日 0     8 34.7 0 1003
2001年1月2日 0 0 0 7.3 45.9 0 1003
2001年1月3日 0     7.5 41 0 1004
2001年1月4日 0 0 0 5.2 38.6 0 1009
2001年1月5日 0     3.7 43.2 0 1016
2001年1月6日 0     3.6 38.5 0 1022
2001年1月7日 0     2.6 50.2 8.5 1025
2001年1月8日 0     3.8 68.8 30.5 1012
2001年1月9日 0 0 0 5.1 60.6 6 1022
2001年1月10日 0 0 0 7.7 62.3 18 1006
2001年1月11日 1 1 0 8.7 45.2 0 1006
2001年1月12日 0 0 0 7.1 43.2 0 1007
2001年1月13日 0     3.4 48.4 0 1009
2001年1月14日 0     1.7 43.4 0 1004
2001年1月15日 0 0 0 1 38.2 0 1011
2001年1月16日 0 0 0 2.2 39.5 0 1015
2001年1月17日 0 0 0 2.7 39.2 0 1018
2001年1月18日 0 0 0 3.7 41.8 0 1017
2001年1月19日 0     3.5 36.6 0 1023
2001年1月20日 0     2.4 53.3 2.5 1018
2001年1月21日 0     4.4 62.8 13.5 1010
2001年1月22日 0 0 0 5.9 39.4 0 1017
2001年1月23日 0 0 0 5.8 40 0 1016
2001年1月24日 0 0 0 5.1 32.8 0 1023
2001年1月25日 0 0 0 3.1 56.7 12.5 1019
2001年1月26日 0 0 0 5.4 70.7 21 1012
2001年1月27日 0     1.8 81.1 29.5 1005
2001年1月28日 0     5.6 65.1 7 1007
2001年1月29日 0 0 0 4.9 47.5 0 1012
2001年1月30日 0 0 0 3.4 55.4 0 1016
2001年1月31日 0 0 0 5.6 47.9 0 1019
2001年2月1日 0 0 0 4 78.3 9.5 1008
2001年2月2日 0 0 0 3.8 55.1 0 1010
2001年2月3日 0     4.7 49.8 0 1017
2001年2月4日 0 0 0 4.8 39.2 0 1024
2001年2月5日 0 0 0 6.8 43.4 0 1021
2001年2月6日 0 0 0 7.8 55.6 0 1014
2001年2月7日 0 0 0 4.5 78.7 14.5 1014
2001年2月8日 0 0 0 5.4 55.9 0.5 1012
2001年2月9日 0 0 0 4.4 42.7 0 1020
2001年2月10日 0     5.7 48.7 0 1019
2001年2月11日 0     6.2 42.8 0 1022
2001年2月12日 0 0 0 3.8 39.6 0 1024
2001年2月13日 0 0 0 4.4 40 0 1015
2001年2月14日 0 0 0 3.2 60.4 0.5 1011
2001年2月15日 0 0 0 2.6 48.6 0 1018
2001年2月16日 0 0 0 6.3 42.3 0 1013
2001年2月17日 0     4.3 41.5 0 1022
2001年2月18日 0     6.7 49.6 0 1014
2001年2月19日 0 0 0 8.5 48.3 0 1012
2001年2月20日 0 0 0 6.9 43.7 0 1019
2001年2月21日 0 0 0 10.1 51 0 1015
2001年2月22日 0 0 0 13.4 46.8 0 1013
2001年2月23日 0 0 0 12.7 50.7 0 1011
2001年2月24日 0     6.7 81.9 13 1004
2001年2月25日 0     5.2 55.8 0.5 1012
2001年2月26日 0 0 0 5 34.4 0 1024
2001年2月27日 0 0 0 6.9 47.9 0 1026
2001年2月28日 0 0 0 11.4 64.5 0 1015
2001年3月1日 0 0 0 7.5 82.8 28 1006
2001年3月2日 1 0 1 6.3 55.7 4 1010
2001年3月3日 0     6.5 47.4 0 1021
2001年3月4日 0     9.1 61.8 16.5 1001
2001年3月5日 0 0 0 7.6 39.3 0 1001
2001年3月6日 0 0 0 9.1 48.1 0 1011
2001年3月7日 1 0 1 12.9 34.9 0 1003
2001年3月8日 0 0 0 6.3 38.6 0 1004
2001年3月9日 0 0 0 5 33.4 0 1008
2001年3月10日 0     5.7 44 0 1012
2001年3月11日 0     6.3 30.2 0 1015
2001年3月12日 0 0 0 4.7 51.1 0 1013
2001年3月13日 0 0 0 5 39.2 0 1016
2001年3月14日 0 0 0 8.9 51.7 0 1020
2001年3月15日 0     15.2 50.4 0 1008
2001年3月16日 0     9.7 39.4 0 1016
2001年3月17日 0     8.8 61.3 1 1013
2001年3月18日 0     10.7 72.3 2 1002
2001年3月19日 0     11.5 54.2 0 1009
2001年3月20日 0     13.3 52.3 0 1006
2001年3月21日 0 0 0 15.2 46.7 0 1005
2001年3月22日 1 0 1 14.3 51.2 0 1009
2001年3月23日 0 0 0 14.1 51.1 0 1012
2001年3月24日 1 0 1 14.6 47.2 0 1017
2001年3月25日 0     14.5 74.6 2 1009
2001年3月26日 0     13.7 61 12.5 999
2001年3月27日 0     11.7 42.8 0 1010
2001年3月28日 0 0
0
 12.7
 56.9
 0
 1009
2001年3月29日 0 0 0
 8.2
 75.5
 26
 1003
2001年3月30日 3 3 0
 7.5
 65
 0.5
 1005
2001年3月31日 0    
 3
 74.9
 8.8
 1012

 

一つ前に戻る
みみずあれこれの最初に戻る
  ご意見、ご感想をお寄せ下さい。at_mocha@cityfujisawa.ne.jp

 なんでも研究室メニュー画面に戻る