★atelier mochamura

  

なんでも研究室
ミミズあれ これ
ミミズと地震
ミミズに関する宏観現象報告の検証

 
  インターネットのウェブ上で出てきたミミズの宏観現象について確かめてみました。
その結果7〜8月の出現のほとんどは、満月か上下弦のときで、通常の 毎年繰り返される出現との区別がつきませんでした。ただ1999 年7月13日の新月での出現など2〜3件についてはこの月齢以外の出現で一応地震の発生がありました。
 注目すべきなのは冬の出現で1998年12月9日 千葉県我孫子市 「 昨日、今日と千葉県我孫子市で太いミミズが固まって出ている。 」や1998年12月9日 大田区久が原 「ミミズが固まりになって現れた」のように塊で出現している現象です。いずれも大地震ではありませんが地震の発生がありました。
  以下、それぞれの報告と推測される原因と地震の発生内容についてまとめました。

◇1998年7月12日 広島県宮島口 「 ミミズが大量に地上に出てきて、死んでいる。 」  月齢 18


1998/07/26 02:02:00 広島県北部  M3.8  20km
1998 年12月9日 千葉県我孫子市 「 昨日、今日と千葉県我孫子市でど太いミミズが固まって出ている。 」 月齢 20 
 ・1998年12月9日 大田区久が原 「 また、今日大田区久が原でもミミズが固まりになって現れ、鯉が底のほうに固まっている。 」 月齢 20 
 ・1998年12月12日 横浜港北区 「 横浜港北区でミミズが大量に死んでいる。(千葉県柏市) 」 月齢 23

1998/12/11 16:15:00 福島県沖        M4.3  50km 
1998/12/12 04:03:00 茨城県南部      M3.4  50km  
1998/12/12 12:14:00 栃木県北部      M3.1  10km 
1998/12/13 04:11:00 千葉県北西部     M3.6  80km 
1998/12/13 20:23:00 伊豆半島東方沖   M3.1 ?km 
1998/12/14 01:46:00 新島・神津島近海  M3.0  10km 
1998/12/17 21:49:00 茨城県沖       M5.1  50km 
1998/12/18 10:27:00 茨城県沖      M4.1  40km 

1999年7月13日 千葉松戸市 「 7/23  1週間から10日位前千葉松戸市で3m幅の歩道がみみずの死骸で埋まった。日本中のみみずが集まったと大笑いした。(東京) 」 月齢 0


1999/07/15 07:56:00 茨城県南部     M4.8  70km 
1999/07/18 09:34:00 千葉県東方沖   M4.3  20km 
1999/07/20 09:53:00 父島近海      M4.9  50km 
1999/07/22 18:58:00 千葉県東方沖   M4.3  60km 
1999/07/23 05:16:00 茨城県沖      M4.2  30km 
1999/07/23 06:46:00 茨城県沖      M4.1  30km 
1999/07/23 06:53:00 茨城県沖      M4.6  30km 
1999/07/23 07:03:00 茨城県沖      M4.1  30km 


◇1999年9月5日 宮城県岩沼市 「 岩沼市で、ミミズの這い出し。 」
月齢 24


1999/09/06 22:16:00 宮城県沖  M4.6  50km 

◇2000年7月1日 広島市西区草津新町 「 路上で干からびた30匹以上のミミズを発見。1週間程度経っているようであった。(広島市西区) 」 月齢 29 出現日時不明 
 ・2000年7月2日 岡山県岡山市 「 5:45頃、学内道路に大量のミミズ死骸。(岡山市 PISCO発) 」 月齢 1

2000/07/17 08:00:00 鳥取県西部  M4.6  20k

◇2000年7月8日 神奈川県横浜市 「 駅について勤務地に徒歩で向かう途中、ミミズが何匹か大量に死んでいました(糸状で) 」 月齢 7 

上弦時の出現か?
◇2000年7月8日 広島県広島市 「 路上で干からびた30匹以上のミミズを発見。1週間程度経っているようであった。(広島市西区) 」 月齢 7 
上弦時の出現か?


◇2000年7月10日 兵庫県神戸市 「 マンションの間の道路に最近見なかったミミズの死骸が3匹。兵庫区の工場内の芝生横の歩道でミミズの死骸が10数匹。(神戸市) 」 月齢 9 

上弦時の出現か?


◇2000年7月11日 茨城県 「 三日前頃、ヘビやミミズがアスファルトの道路に這い出ている姿も最近よく見かけます。 」 月齢 10


  2000/07/13 01:55:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/07/13 04:19:00 三宅島近海      M4.2  10km 
 2000/07/13 04:25:00 新島・神津島近海  M5.1  10km 
 2000/07/13 05:26:00 新島・神津島近海  M4.0 ?km 
 2000/07/13 05:34:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/07/13 05:40:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/07/13 05:49:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/07/13 06:20:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/07/13 06:47:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/07/13 08:52:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/07/13 13:46:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/07/13 16:17:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/07/13 16:24:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/07/13 18:00:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/07/13 20:03:00 三宅島近海       M4.2  10km 
 2000/07/14 00:01:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/07/14 03:55:00 新島・神津島近海  M4.8  10km 
 2000/07/14 07:27:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/07/14 12:22:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/07/14 15:03:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/07/14 15:19:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/07/14 19:19:00 新島・神津島近海  M5.2  10km 
 2000/07/14 20:32:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/07/14 23:40:00 八丈島近海     M4.8  30km 

◇2000年7月11日 岡山県岡山市 「 岡山理科大学構内で7月11日頃よりミミズが大量出現し、溝に塊状になっていた。(岡山市PISCO発) 」 月齢 10


地震発生時刻:2000年7月17日8時0分0秒 震源地:鳥取県西部  北緯35.4度 東経133.4度マグニチュード: 4.6 震源の深さ: 約20km

◇2000年7月16日 神戸市須磨区 「 23:30頃、月食中にマンションの近くの植え込みから、生きたミミズが5匹這い出していた。(神戸市須磨区) 」 月齢 15
◇2000年7月17日 神奈川県横浜市 「 多くのミミズが道路に出て干からびて死んでいました。 」 月齢 16
◇2000年7月17日 埼玉県和光市 「 路上で大量のミミズが這い出て死んでいるのを目撃。毎日のように数が増えていくので不気味に感じている。(現在も継続増加) 」 月齢 16
◇2000年7月17日 神戸市須磨区 「 8:05に、神戸市須磨区で昨日観測されたミミズが十数匹に増え、死骸となっているのを発見。(神戸市須磨区) 」 月齢 16
◇2000年7月18日 東京都世田谷区 「 雨が降っていないのに、この2週間くらい、毎晩2?6匹のうどんのようなミミズがアスファルト上に這い出ている。逆に、カエルは減っている。 」 月齢 17
◇2000年7月18日 東京都府中市 「 近所の田んぼからミミズが何匹も這い出て路上で死んでました。 」 月齢 17
◇2000年7月18日 東京都 「 ベランダのプランターから何匹もミミズが這い出て死んでいました。 」 月齢 17
◇2000年7月18日 東京都八王子市 「 今朝、会社の構内のいつもの道を歩いていたら、ミミズがそこここで死んでいるのを目撃しました。  」 月齢 17
◇2000年7月18日 東京・お台場 「  ここ2?3日ですがお台場の南・青海ふ頭近くの歩道でミミズが大量死して居るのを確認しています。  」 月齢 17
◇2000年7月18日 東京都世田谷区 「 雨が降っていないのに、この2週間くらい、毎晩2?6匹のうどんのようなミミズがアスファルト上に這い出ている。逆に、カエルは減っている。(東京都世田 谷区) 」 月齢 17
◇2000年7月19日 神戸市須磨区 「 7/18?7/20、08:00頃。3?5匹のミミズの死骸が妙法寺地区のマンション通路でみられた。(神戸市須磨区) 」 月齢 18
◇2000年7月22日  「 ミミズの死骸を頻繁に見かけます 」 月齢 21 

下弦 時の出現か?
◇2000年7月22日 埼玉県 「 ミミズの死骸を頻繁に見かけます。東京、千葉に隣接した埼玉  」 月齢 21 
下弦時の出現か?


◇2000年7月23日 横浜市南区 「 先週月曜日には多くのミミズが道路に出て干からびて死んでいました。 」 月齢 22 

下弦時の出現か?


◇2000年7月23日 高知県室戸 「 海岸付近(少し山手)ではかなりの数のミミズの死骸を発見しました。  」 月齢 22 

下弦時の出現か?


◇2000年7月24日 東京都世田谷区 「 ミミズがたくさん道路に這い出て死んでいます。ミミズは歩くと当たるという感じで軽く百匹は超えていました。方向性ですが、南か北を向いてました。 」 月齢 23 

下弦時の出現か?


◇2000年7月24日 高知県室戸 「 日曜に室戸の方に行ったのですが、海岸付近(少し山手)ではかなりの数のミミズの死骸を発見しました。 」 月齢 23 

下弦時の出現か?


◇2000年7月24日 東京都足立区 「 荒川沿い道路の上数百匹、1日2日程度前からか 」 月齢 23 

下弦時の出現か?


◇2000年7月24日 岐阜県養老 「 山地でミミズの大量死を確認した 」 月齢 23 

下弦時の出現か?


◇2000年7月24日 東京都世田谷区 「 道路で死んでいて100匹は超えていた。方向性ですが、南か北を向いてました  」 月齢 23 

下弦時の出現か?


◇2000年7月24日 神奈川県川崎市 「 最近家の周りでおびただしいミミズの出現20匹程度ではなく、相当数のもよう 」 月齢 23 

下弦時の出現か?


◇2000年7月25日 東京都文京区 「 午前4時30分歩道で数百尾のミミズの死骸を見つけた 」 月齢 24 

出現日時不明 


◇2000年7月25日朝、川崎「いつからか知りませんが、この夏から近所の車道、歩道にミミズの死骸が、多いときには3mに2匹の割合で 横たわっています。こんなにミミズの死骸を見たのは多分生まれて初めてですね。以前より気にはなっていましたがレポートせずですみません。社宅からバス停 までは数十mですが、本当に多くの死骸が見れます。」 月齢 24

◇2000年7月26日夕方、茨城「今朝犬と散歩に出かけたら昨夕からの雨にも関わらず、アスファルトの歩道 の上でミミズがたくさん死んでいました。」  月齢 25


顕著な地震なし

◇2000年8月2日 東京都江東区 「 今さっき、ちょっと散歩に出かけたらミミズがかなり死んでいました。 」 月齢 2 
 ・2000年8月3日 東京都新宿区 「 公園の横の歩道上に無数のミミズが這い出し、ここ最近の暑さにやられて干からびているもの、ついさっ出てきたもの・・・さまざまです。 」 月齢 3


 2000/08/02 01:26:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/02 04:33:00 八丈島近海      M3.8  50km 
 2000/08/02 06:18:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/02 07:40:00 新島・神津島近海  M3.8 ?km 
 2000/08/02 07:58:00 新島・神津島近海  M3.1 ?km 
 2000/08/02 09:11:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/02 19:23:00 新島・神津島近海  M4.9  10km 
 2000/08/02 19:44:00 新島・神津島近海  M4.7 ?km 
 2000/08/02 21:45:00 栃木県南部      M3.3  10km 
 2000/08/03 06:14:00 新島・神津島近海  M4.6  10km 
 2000/08/03 06:28:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/03 06:42:00 新島・神津島近海  M5.1  10km 
 2000/08/03 07:28:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/03 07:49:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/03 07:59:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/03 08:29:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/03 15:18:00 新島・神津島近海  M3.6  10km 
 2000/08/03 16:08:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/03 16:20:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/08/03 16:45:00 新島・神津島近海  M3.9 ?km 
 2000/08/03 16:48:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/03 16:53:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/03 17:00:00 新島・神津島近海  M4.7  10km 
 2000/08/03 17:14:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/03 17:24:00 新島・神津島近海  M4.9  10km 
 2000/08/03 17:33:00 新島・神津島近海  M4.6  10km 
 2000/08/03 17:48:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/03 18:04:00 新島・神津島近海  M4.8  10km 
 2000/08/03 18:19:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/03 18:47:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/03 18:59:00 新島・神津島近海  M4.4 ?km 
 2000/08/03 19:07:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/03 19:11:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/03 19:23:00 新島・神津島近海  M4.5  10km 
 2000/08/03 19:31:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/03 19:42:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/03 19:47:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/03 19:53:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/03 19:58:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/03 20:03:00 新島・神津島近海  M3.9 ?km 
 2000/08/03 20:07:00 新島・神津島近海  M3.2  10km 
 2000/08/03 20:16:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/08/03 20:27:00 新島・神津島近海  M5.0  10km 
 2000/08/03 20:32:00 新島・神津島近海  M4.6  10km 
 2000/08/03 20:39:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/03 20:46:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/03 20:58:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/03 21:06:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/03 21:13:00 新島・神津島近海  M5.0  10km 
 2000/08/03 21:22:00 新島・神津島近海  M4.8  10km 
 2000/08/03 21:39:00 新島・神津島近海  M3.9 ?km 
 2000/08/03 21:42:00 三宅島近海      M4.1 ?km 
 2000/08/03 21:54:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/03 22:01:00 新島・神津島近海  M3.5 ?km 
 2000/08/03 22:18:00 新島・神津島近海  M5.1 ?km 
 2000/08/03 22:29:00 新島・神津島近海  M3.8 ?km 
 2000/08/03 22:42:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/08/03 23:01:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/03 23:04:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/03 23:23:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/03 23:26:00 新島・神津島近海  M4.7 ?km 
 2000/08/03 23:32:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/03 23:37:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/03 23:47:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/03 23:57:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/08/04 00:09:00 新島・神津島近海  M4.1 ?km 
 2000/08/04 00:13:00 新島・神津島近海  M3.8 ?km 
 2000/08/04 00:17:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/04 00:23:00 新島・神津島近海  M3.6  10km 
 2000/08/04 00:36:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/04 00:42:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/04 00:48:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/04 01:07:00 新島・神津島近海  M3.2  10km 
 2000/08/04 01:17:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/04 01:23:00 新島・神津島近海  M3.4  10km 
 2000/08/04 01:29:00 新島・神津島近海  M3.6  10km 
 2000/08/04 01:47:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/04 02:04:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/04 02:19:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/04 02:25:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/04 02:29:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/04 03:01:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/04 03:10:00 三宅島近海      M3.7  10km 
 2000/08/04 03:21:00 新島・神津島近海  M3.7 ?km 
 2000/08/04 03:28:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/04 03:40:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/04 03:42:00 新島・神津島近海  M3.9  9km 
 2000/08/04 03:54:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/04 04:16:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/04 04:23:00 新島・神津島近海  M4.6  10km 
 2000/08/04 04:52:00 新島・神津島近海  M3.3  10km 
 2000/08/04 04:55:00 新島・神津島近海  M3.7 ?km 
 2000/08/04 05:01:00 新島・神津島近海  M3.3  10km 
 2000/08/04 05:03:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/04 05:18:00 新島・神津島近海  M3.2  10km 
 2000/08/04 05:28:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/04 05:32:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/04 05:47:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/08/04 06:42:00 新島・神津島近海  M3.6  10km 
 2000/08/04 07:28:00 新島・神津島近海  M3.4  10km 
 2000/08/04 07:35:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/04 08:12:00 新島・神津島近海  M3.2  10km 
 2000/08/04 09:58:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/04 11:29:00 新島・神津島近海  M3.1  10km 
 2000/08/04 11:42:00 新島・神津島近海  M3.2  10km 
 2000/08/04 13:01:00 茨城県沖       M3.7  40km 
 2000/08/04 13:45:00 新島・神津島近海  M4.0 ?km 
 2000/08/04 13:50:00 新島・神津島近海  M3.3  10km 
 2000/08/04 13:54:00 新島・神津島近海  M3.1  10km 
 2000/08/04 15:45:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/04 16:18:00 新島・神津島近海  M4.5  10km 
 2000/08/04 20:24:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/04 23:17:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/05 01:37:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/05 01:56:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/05 02:49:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/05 04:28:00 茨城県南部      M3.7  80km 
 2000/08/05 06:14:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/05 08:20:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/05 08:55:00 新島・神津島近海  M4.4 ?km 
 2000/08/05 08:56:00 新島・神津島近海  M3.6  12km 
 2000/08/05 09:14:00 新島・神津島近海  M3.3  10km 
 2000/08/05 10:40:00 新島・神津島近海  M3.4  10km 
 2000/08/05 12:55:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/05 13:15:00 新島・神津島近海  M4.5  10km 
 2000/08/05 15:03:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/05 21:44:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/05 22:02:00 新島・神津島近海  M3.9  10km 
 2000/08/06 03:26:00 新島・神津島近海  M4.5  10km 
 2000/08/06 14:10:00 新島・神津島近海  M3.6  10km 
 2000/08/06 16:28:00 鳥島近海       M7.3 430km 
 2000/08/06 20:55:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/06 21:51:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/07 02:38:00 三宅島近海      M4.4  10km 
 2000/08/07 02:40:00 茨城県南部      M3.3  48km 
 2000/08/07 09:48:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/07 13:48:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/07 15:01:00 新島・神津島近海  M3.6  10km 
 2000/08/07 17:41:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/07 18:04:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/07 19:19:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/08/07 23:25:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/07 23:53:00 新島・神津島近海  M4.3  10km 
 2000/08/08 00:27:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/08 00:50:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/08 02:30:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/08 02:59:00 新島・神津島近海  M4.2  10km 
 2000/08/08 13:07:00 新島・神津島近海  M3.5  10km 
 2000/08/08 13:54:00 茨城県沖       M4.2  40km 
 2000/08/08 14:58:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/09 01:25:00 新島・神津島近海  M3.5 ?km 
 2000/08/09 01:43:00 新島・神津島近海  M3.1 ?km 
 2000/08/09 04:29:00 新島・神津島近海  M4.4  10km 
 2000/08/09 12:02:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/08/09 12:06:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/09 19:03:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/10 13:40:00 新島・神津島近海  M4.1  10km 
 2000/08/10 16:03:00 新島・神津島近海  M3.8  10km 
 2000/08/11 22:22:00 新島・神津島近海  M3.7  10km 
 2000/08/12 08:57:00 新島・神津島近海  M3.6  10km 
 2000/08/13 02:19:00 新島・神津島近海  M4.2 ?km 
 2000/08/13 04:04:00 三宅島近海      M4.0  10km 
 2000/08/13 15:46:00 新島・神津島近海  M4.0  10km 
 2000/08/13 17:32:00 新島・神津島近海  M4.5  10km 
 2000/08/14 08:09:00 新島・神津島近海  M3.6  10km 
 2000/08/14 16:33:00 千葉県北西部    M4.2  80km 
 2000/08/15 00:37:00 三宅島近海      M4.2  10km 
 2000/08/15 01:32:00 千葉県南方沖     M4.0  40km 
 2000/08/15 02:23:00 茨城県南部      M3.5  40km 
 2000/08/15 03:39:00 新島・神津島近海  M4.6  10km 
 2000/08/15 03:55:00 茨城県南部      M4.3  50km 
 
掲示板へ
 メールは、以下のアドレスで"ドラえまん"までお寄せください。
newdoraeman@hotmail.com 

  ミミズと地震の最初に戻る
みみずあれこれの最初に戻る 



  ご意見、ご感想をお寄せ下さい。newdoraeman@hotmail.com
 なんでも研究室メニュー画面に戻る 

 
Copyright (C) 1996-2003 Atelier Mochamura All Rights Reserved            ★atelier mochamura